JADWAL SIDANG - Kamis, 27 Nov. 2025
Pembaharuan Data : Rabu, 26 Nov. 2025 07:12:47 WITA
, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 27 Nov. 2025 | 36/G/2025/PTUN.KPG | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Penyampaian Jawaban | [Detil] |
| 2 | Kamis, 27 Nov. 2025 | 35/G/2025/PTUN.KPG | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Jawaban Tergugat | [Detil] |
| 3 | Kamis, 27 Nov. 2025 | 34/G/2025/PTUN.KPG | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Penyampaian Jawaban Tergugat. | [Detil] |
| 4 | Kamis, 27 Nov. 2025 | 26/G/TF/2025/PTUN.KPG | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Duplik Tergugat | [Detil] |
| 5 | Kamis, 27 Nov. 2025 | 22/G/2025/PTUN.KPG | TIDAK | Ruang Sidang Utama Cakra | Tambahan bukti surat para pihak dan saksi dari penggugat | [Detil] |
| 6 | Kamis, 27 Nov. 2025 | 21/G/2025/PTUN.KPG | TIDAK | Sistem Informasi Pengadilan | Duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 atas Replik Para Penggugat | [Detil] |
